正式名称「クリエイト・レストランツ・ホールディングス」。
レストラン、居酒屋、ラーメン・フードコートなど幅広く事業を展開。
そんなクリレスHDの株主優待や配当利回りなど紹介していきます。
証券コード | 3387 |
業 種 | 小売業 |
目次
優待内容
優待食事割引券(年2回)
100株 | 2,000円相当 |
200株 | 4,000円相当 |
400株 | 6,000円相当 |
600株 | 8,000円相当 |
1,000株 | 10,000円相当 |
3,000株 | 16,000円相当 |
6,000株 | 24,000円相当 |
9,000株 | 30,000円相当 |
継続保有1年以上
400株 | 2,000円相当追加贈呈 |
3,000株 | 4,000円相当追加贈呈 |
6,000株 | 6,000円相当追加贈呈 |
9,000株 | 8,000円相当追加贈呈 |
利用可能店舗はこちら。
株価・利回り・権利確定月
株 価 | 684円 |
配当利回り | 0.66% |
権利確定月 | 2月/8月 |
その他指標
PER | 21.9倍 |
PBR | 6.58倍 |
ROE | 30.01% |
ROA | 4.11% |
売上営業利益率 | 11.84% |
自己資本比率 | 13.7% |
有利子負債倍率 | 5.13倍 |
※株価など2021年11月26日時点のもの。